以下では,ご相談の多い案件の費用について,目安をご提示します。
別途消費税が必要になります。
経済的利益とは,①請求額又は②請求された金額を減額した場合の差額をいうことが多いです。
記載以外の案件に該当する場合や,報酬に関する詳細は,リンク先の報酬基準をご覧いただくか,お電話やメール等でお問合せください。
お見積りは無料で作成いたします。
その他の費用又は詳細について
1 法律相談料
30分5500円
2 顧問料
| 事業者の場合 | 月額3万3000円~ |
|---|---|
| 非事業者の場合 | 月額5500円~ |
3 示談交渉・訴訟・調停(離婚を除く)
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
| 300万円を超え3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
| 3000万円を超え3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
※着手金の最低額は11万円
4 離婚事件(内縁関係解消事件を含む)
| 手続 | 着手金・報酬金 |
|---|---|
| 交渉事件 | 27万5000円 |
| 調停事件 | 33万円 |
| 訴訟事件 | 44万円 |
※争点の数や所要時間・労力等で具体的な金額が決まります。
※財産分与や慰謝料等で獲得した金額については,上記2のとおりに算出した金額が別途報酬となります。
5 債務整理(借金問題)
個人破産
| 着手金 | 22万円 | |
|---|---|---|
| 報酬金 | 22万円 | 免責決定が得られた場合に発生する。過払金の報酬は別途発生する。 |
法人破産
| 小規模な法人破産(債権者申立事件は除く) | 55万円 |
|---|---|
| 小規模な法人破産(債権者申立による破産事件) | 110万円 |
| その他の法人破産 | 別途お見積り |
個人再生
| 着手金 | 33万円 | ||
|---|---|---|---|
| 報酬金 | 原則 | 30万円 | 認可決定が得られた場合に発生する。過払金の報酬は別途発生する。 |
| 事案簡明な場合 | 22万円 | ||
任意整理(個人)
≪一般≫
一 着手金
| 債権者が2社以内の場合 | 5万5000円 |
|---|---|
| 債権者が3社以上の場合 | 2万2000円×債権者数 |
二 報酬金
1債権者について,以下に規定する金額を合計した金額とし,和解が成立し又は過払金の返還を受けた都度,当該債権者を相手方とする事件の報酬金を請求できる。
| 項目 | 発生要件 | 金額 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 和解が成立し又は過払い金の返還を受けたとき | 2万2000円 |
| 減額報酬 | 残元金の全部又は一部の請求を免れたとき | 免れた額の11% |
| 過払金報酬 | 過払金の返還を受けたとき | 過払金の22% |
≪違法高利業者が債権者である場合の任意整理事件≫
一 着手金
| 債権者が2社以内の場合 | 5万円 |
|---|---|
| 債権者が3~10社の場合 | 2万2000円×債権者数 |
| 債権者が11社から50社の場合 | 22万円+11社以上の債権者数×1万1000円 |
| 債権者が51社以上の場合 | 66万円+51社以上の債権者数×5500円 |
二 報酬金
不当利得の返還を受けた場合には,その返還を受けた金額の22%
三 出張手当
刑事告訴を行い,かつ警察署と具体的な折衝をしたり,建物の不法占拠の状況調査等のために事務所外に出向いた場合,1日あたり1万1000円
任意整理(法人)
別途お見積り
6 調査費用・書類作成費用等
| 項目 | 分類 | 手数料 | |
|---|---|---|---|
| 法律関係調査(事実関係調査を含む。) | 基本 | 5万5000円から22万円 | |
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 5万5000円から11万円 |
| 経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 22万円 | ||
| 経済的利益の額が1億円以上のもの | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 非定型 | 基本 | 300万円以下の場合…11万円 300万円を超え3000万円以下の場合…1.1%+7万7000円 3000万円を超え3億円以下の場合 …0.33%+30万8000円 3億円を越える場合…0.11%+96万8000円 |
|
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 公正証書にする場合 | 前記手数料に3万3000円を加算する | ||
| 内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 1万1000円から3万3000円 |
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 弁護士名の表示あり | 基本 | 3万3000円から5万5000円 | |
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 遺言書作成 | 定型 | 11万円から22万円 | |
| 非定型 | 基本 | 300万円以下の場合…22万円 300万円を超え3000万円以下の場合…1.1%+18万3000円 3000万円を超え3億円以下の場合…0.33%+41万8000円 3億円を超える場合…0.11%+107万8000円 |
|
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | ||
| 公正証書にする場合 | 前記手数料に3万3000円を加算する | ||
| 遺言執行 | 基本 | 300万円以下の場合…33万円以下 300万円を超え3000万円以下の場合…2.2%+26万5000円 3000万円を超え3億円以下の場合…1.1%+59万4000円 3億円を超える場合…0.55%+224万4000円 |
|
| 特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | ||
| 遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に,裁判手続に要する弁護士報酬 | ||
